Vivendo um momento ruim em 2025, o Atlético se encontra a quatro pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esse cenário, somado às performances irregulares do time ao longo da temporada, deixa o torcedor preocupado com uma possível queda para a Série B. Apesar disso, as chances de rebaixamento do alvinegro ainda são pequenas: de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, apenas 13,7%.
Embora o número seja baixo, ele já foi menor. Na rodada anterior, por exemplo, a probabilidade de queda era de 12,4%.
O que serve de alento para o torcedor atleticano é que os demais clubes que lutam contra o rebaixamento apresentam riscos muito maiores. O Sport, lanterna do torneio, tem 97,3% de probabilidade de cair; seguido por Juventude (81,3%), Vitória (77,3%), Fortaleza (71,5%) e Santos (30,1%).
Outro dado relevante é o aproveitamento alvinegro: até o momento, o Atlético conquistou 38,67% dos pontos que disputou. Caso mantenha esse desempenho nas treze rodadas restantes, o time somaria mais 15 pontos até o fim do campeonato, encerrando a competição com 44 pontos — marca que, segundo a UFMG, representa apenas 4,48% de risco de rebaixamento.
O chamado “número mágico” para escapar da queda segue sendo 45 pontos, pontuação que corresponde a uma probabilidade de rebaixamento de apenas 1,19%.
Confira abaixo a pontuação das equipes rebaixadas nos últimos 20 anos:
Rebaixados no Campeonato Brasileiro desde 2006
- 2006 – 16º Palmeiras (44 pts) | 17º Ponte Preta (39 pts)
- 2007 – 16º Goiás (45 pts) | 17º Corinthians (44 pts)
- 2008 – 16º Náutico (44 pts) | 17º Figueirense (44 pts) – rebaixamento decidido no saldo de gols
- 2009 – 16º Fluminense (46 pts) | 17º Coritiba (45 pts)
- 2010 – 16º Atlético-GO (42 pts) | 17º Vitória (42 pts) – rebaixamento decidido no número de vitórias
- 2011 – 16º Cruzeiro (43 pts) | 17º Athletico-PR (41 pts)
- 2012 – 16º Portuguesa (45 pts) | 17º Sport (41 pts)
- 2013 – 16º Flamengo (45 pts) | 17º Portuguesa (44 pts) – rebaixamento decidido no STJD
- 2014 – 16º Palmeiras (40 pts) | 17º Vitória (39 pts)
- 2015 – 16º Figueirense (43 pts) | 17º Avaí (42 pts)
- 2016 – 16º Vitória (45 pts) | 17º Internacional (43 pts)
- 2017 – 16º Vitória (43 pts) | 17º Coritiba (43 pts) – saldo de gols
- 2018 – 16º Vasco (43 pts) | 17º América (40 pts)
- 2019 – 16º Ceará (39 pts) | 17º Cruzeiro (36 pts)
- 2020 – 16º Fortaleza (41 pts) | 17º Vasco (41 pts) – rebaixamento decidido no saldo de gols
- 2021 – 16º Juventude (46 pts) | 17º Grêmio (43 pts)
- 2022 – 16º Cuiabá (41 pts) | 17º Ceará (37 pts)
- 2023 – 16º Bahia (44 pts)|17º Santos (43 pts)
- 2024 – 16º Bragantino (44 pts)|17º Athetico-PR (44 pts)
