Com a vitória por 3×1 sobre o Sport, o Atlético chegou a marca de 275 vitórias e ultrapassou o Internacional (274) como a equipe que mais vezes venceu na história da competição. O alvinegro já venceu a competição em duas oportunidades em 71 e em 21, além do título da Copa dos campeões de 1937, que recentemente passou a também ser considerada como título nacional.
O triunfo sobre o Leão da Ilha também marcou a oitava vitória do Galo na edição de 2025, fazendo com que o clube chegue à marca de 32 pontos assumindo a décima quarta colocação da tabela e abrindo uma vantagem de sete pontos em relação ao Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
Tabela Campeonato Brasileiro 2025
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 42 | 21 | 21 | 73.33 |
| 2 | FLAMENGO | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 13 | 37 | 70.51 |
| 3 | CRUZEIRO | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 20 | 20 | 64.20 |
| 4 | MIRASSOL | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 44 | 29 | 15 | 56.79 |
| 5 | BOTAFOGO | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 23 | 14 | 53.09 |
| 6 | BAHIA | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 | 55.13 |
| 7 | FLUMINENSE | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 | 48.72 |
| 8 | SÃO PAULO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 | 46.91 |
| 9 | BRAGANTINO | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 | 44.44 |
| 10 | CEARÁ | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 24 | 2 | 43.59 |
| 11 | VASCO DA GAMA | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 40.74 |
| 12 | CORINTHIANS | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40.74 |
| 13 | GRÊMIO | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 | 40.74 |
| 14 | ATLÉTICO | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 30 | -5 | 41.03 |
| 15 | INTERNACIONAL | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 38 | -6 | 41.03 |
| 16 | SANTOS | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 38 | -13 | 35.90 |
| 17 | VITÓRIA | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 | 30.86 |
| 18 | FORTALEZA | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 30.77 |
| 19 | JUVENTUDE | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 48 | -27 | 29.49 |
| 20 | SPORT | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 20 | 41 | -21 | 20.51 |
